© WEP 2023
Jump To:
Application Deadlines
To make sure you don’t miss out on your opportunity to become a WEP exchange student, please check the table below for upcoming application deadlines. Fully completed applications should be submitted before midnight on this date.
WEP Australia and the receiving organisation need to ensure that you are suitable for the program, that you have the support of your parents and school, and that your expectations are realistic. The application is integral in finding a match between the student and the host family, to assist in solving any problems while you are away and to ensure you are in agreement with the legal requirements of the program.
The application will take some time and effort, so don’t leave it until the last minute…get started now!
- Argentina
- Belgium
- Brazil
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Italy
- Norway
- South Korea
- Spain
- Thailand
- UK
- USA
Argentina
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | July 2023 | 7 March 2023 |
Semester | July 2023 | 7 March 2023 |
Academic Year | July 2023 | 7 March 2023 |
Short Term | February 2024 | 29 August 2023 |
Semester | February 2024 | 29 August 2023 |
Academic Year | February 2024 | 29 August 2023 |
Belgium
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023 | 28 March 2023 |
Semester | August 2023 | 28 March 2023 |
Academic Year | August 2023 | 28 March 2023 |
Short Term | January 2024 | 22 August 2023 |
Semester | January 2024 | 22 August 2023 |
Academic Year | January 2024 | 22 August 2023 |
Belgium - Flemish-Speaking
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023 | 28 March 2023 |
Semester | August 2023 | 28 March 2023 |
Academic Year | August 2023 | 28 March 2023 |
Short Term | January 2024 | 22 August 2023 |
Semester | January 2024 | 22 August 2023 |
Academic Year | January 2024 | 22 August 2023 |
Brazil
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Semester | July 2023 | 14 March 2023 |
Academic Year | July 2023 | 14 March 2023 |
Semester | January 2024 | 22 August 2023 |
Academic Year | January 2024 | 22 August 2023 |
Denmark
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023 | 14 March 2023 |
Semester | August 2023 | 14 March 2023 |
Academic Year | August 2023 | 14 March 2023 |
Short Term | November 2023 | 4 July 2023 |
Short Term | January 2024 | 29 August 2023 |
Semester | January 2024 | 29 August 2023 |
Academic Year | January 2024 | 29 August 2023 |
Estonia
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023 | 4 April 2023 |
Semester | August 2023 | 4 April 2023 |
Academic Year | August 2023 | 4 April 2023 |
Short Term | October 2023 | 4 July 2023 |
Short Term | January 2024 | 22 August 2023 |
Semester | January 2024 | 22 August 2023 |
Finland
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Semester | August 2023 | 7 March 2023 |
Academic Year | August 2023 | 7 March 2023 |
Semester | January 2024 | 29 August 2023 |
Year | January 2024 | 29 August 2023 |
France - Student Exchange
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023 | 28 March 2023 |
Semester | August 2023 | 28 March 2023 |
Academic Year | August 2023 | 28 March 2023 |
Short Term | November 2023 | 8 August 2023 |
Short Term | January 2024 | 8 August 2023 |
Semester | January 2024 | 8 August 2023 |
Academic Year | January 2024 | 8 August 2023 |
France - Special Request Option
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023 | 28 March 2023 |
Semester | August 2023 | 28 March 2023 |
Academic Year | August 2023 | 28 March 2023 |
Short Term | November 2023 | 29 August 2023 |
Short Term | January 2024 | 29 August 2023 |
Semester | January 2024 | 29 August 2023 |
Academic Year | January 2024 | 29 August 2023 |
Germany
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | September 2023 | 14 February 2023 |
Semester | September 2023 | 14 February 2023 |
Academic Year | September 2023 | 14 February 2023 |
Short Term | November 2023 | 16 May 2023 |
Short Term | February 2024 | 29 August 2023 |
Semester | February 2024 | 29 August 2023 |
Academic Year | February 2024 | 29 August 2023 |
Italy - WEP Student Exchange
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023 | 28 March 2023 |
Semester | August 2023 | 28 March 2023 |
Academic Year | August 2023 | 28 March 2023 |
Short Term | November 2023 | 15 August 2023 |
Short Term | January 2024 | 29 August 2023 |
Semester | January 2024 | 29 August 2023 |
Academic Year | January 2024 | 29 August 2023 |
Italy - WEP+ Area Option
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023 | 28 March 2023 |
Semester | August 2023 | 28 March 2023 |
Academic Year | August 2023 | 28 March 2023 |
Short Term | November 2023 | 29 August 2023 |
Short Term | January 2024 | 29 August 2023 |
Semester | January 2024 | 29 August 2023 |
Academic Year | January 2024 | 29 August 2023 |
Norway
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Semester | August 2023 | 7 March 2023 |
Academic Year | August 2023 | 7 March 2023 |
Semester | January 2024 | 29 August 2023 |
Year | January 2024 | 29 August 2023 |
South Korea
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023 | 21 March 2023 |
Semester | August 2023 | 21 March 2023 |
Short Term | March 2024 | 17 October 2023 |
Semester | March 2024 | 17 October 2023 |
Spain - Student Exchange
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023 | 26 April 2023 |
Semester | August 2023 | 26 April 2023 |
Academic Year | August 2023 | 26 April 2023 |
Short Term | November 2023 | 25 July 2023 |
Short Term | February 2024 | 12 September 2023 |
Semester | February 2024 | 12 September 2023 |
Academic Year | February 2024 | 12 September 2023 |
Thailand
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Semester | November 2023 | 13 June 2023 |
Semester | May 2024 | 28 November 2023 |
Academic Year | May 2024 | 28 November 2023 |
UK - Study Abroad
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Short Term | August 2023* | 28 March 2023 |
Semester | August 2023 | 28 March 2023 |
Short Term | January 2024* | 15 August 2023 |
Semester | January 2024 | 15 August 2023 |
USA - Student Exchange
Program Length | Departure | Deadline |
---|---|---|
Semester | August 2023 | 28 February 2023 |
Academic Year | August 2023 | 28 February 2023 |